Nokia apresenta resultados do 2º trimestre de 2010
22 Julho 2010
Poderá efectuar o download do relatório completo aqui neste link: http://www.nokia.com/results/Nokia_results2010Q2e.pdf
| Non-IFRS second quarter 2010 results1,2 | |||||
| EUR million | Q2/2010 | Q2/2009 | YoY Change | Q1/2010 | QoQ Change |
| Net sales | 10 005 | 9 913 | 1% | 9 522 | 5% |
| Devices & Services | 6 800 | 6 586 | 3% | 6 663 | 2% |
| NAVTEQ | 253 | 148 | 71% | 189 | 34% |
| Nokia Siemens Networks | 3 039 | 3 199 | -5% | 2 718 | 12% |
| Operating profit | 660 | 775 | -15% | 820 | -20% |
| Devices & Services | 647 | 802 | -19% | 804 | -20% |
| NAVTEQ | 50 | 19 | 163% | 41 | 22% |
| Nokia Siemens Networks | 51 | 2 | 15 | ||
| Operating margin | 6.6% | 7.8% | 8.6% | ||
| Devices & Services | 9.5% | 12.2% | 12.1% | ||
| NAVTEQ | 19.8% | 12.8% | 21.7% | ||
| Nokia Siemens Networks | 1.7% | 0.1% | 0.6% | ||
| EPS, EUR Diluted | 0.11 | 0.15 | -27% | 0.14 | -21% |
| Reported second quarter 2010 results2 | |||||
| EUR million | Q2/2010 | Q2/2009 | YoY Change | Q1/2010 | QoQ Change |
| Net sales | 10 003 | 9 912 | 1% | 9 522 | 5% |
| Devices & Services | 6 799 | 6 586 | 3% | 6 663 | 2% |
| NAVTEQ | 252 | 147 | 71% | 189 | 33% |
| Nokia Siemens Networks | 3 039 | 3 199 | -5% | 2 718 | 12% |
| Operating profit | 295 | 427 | -31% | 488 | -40% |
| Devices & Services | 643 | 763 | -16% | 831 | -23% |
| NAVTEQ | -81 | -100 | -77 | ||
| Nokia Siemens Networks | -179 | -188 | -226 | ||
| Operating margin | 2.9% | 4.3% | 5.1% | ||
| Devices & Services | 9.5% | 11.6% | 12.5% | ||
| NAVTEQ | -32.1% | -68.0% | -40.7% | ||
| Nokia Siemens Networks | -5.9% | -5.9% | -8.3% | ||
| EPS, EUR Diluted | 0.06 | 0.10 | -40% | 0.09 | -33% |
A Nokia, líder mundial entre os fabricantes de telemóveis, registou um resultado líquido de 227 milhões de euros (atribuível a accionistas da empresa-mãe) no segundo trimestre de 2010, menos 40% face ao apurado um ano antes, foi anunciado esta quinta-feira.
Os resultados reportados mostram um declínio de 31% no resultado operacional, o qual ascendeu a 295 milhões de euros (M€) enquanto as receitas estabilizaram em redor de 10 mil milhões (+1% face a igual trimestre de 2009).
No conjunto do primeiro semestre, as vendas da companhia ascenderam a 19,52 mil M€, mais 2%. A facturação trimestral subiu no negócio de telemóveis e serviços relacionados (+6% em comparação com o 2ºT de 2009) e também progrediram na Navteq, enquanto a Nokia Siemens Networks facturou menos 5%.
Em volume, a companhia finlandesa somou 111,1 milhões de unidades vendidas, mais 8% face ao período comparável do ano passado e 3% acima do trimestre precedente.
A empresa assume uma quota mundial de 33%, estabilizada face aos primeiros três meses do ano, contra os 35% de um ano antes.













No dia 23 de Junho de 2010, o Directório Mobile de Portugal foi finalista de mais uma edição do Prémio Nacional Multimédia, este directório agrega URLs de sites mobile pensados para os pequenos ecrãs de telemóvel. Está organizado por categorias e será o ponto de encontro mobile para quem procura informação no telemóvel e está acessivel de duas formas: no PC :
A Webeffect contribui para o